
連結決算情報

連結経営指標等
回次 | 第65期 | |
---|---|---|
決算年月 | 令和5年3月 | |
売上高 | (百万円) | 57,570 |
経常利益 | (百万円) | 1,646 |
当期純利益 | (百万円) | 7,514 |
純資産額 | (百万円) | 17,334 |
総資産額 | (百万円) | 44,201 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 195 |
自己資本比率 | (%) | 39.22 |
自己資本利益率 | (%) | 43.75 |
従業員数 | (名) | 1,783 |
[ 外、平均臨時雇用者数 ] | (名) | [ 2,461 ] |

大宝グループ 売上高の推移


売上構成比 (2022 年度)
